Калорийность продуктов питания |
|
|
1. Овощи, фрукты. |
Абрикос | 26 |
Алыча | 34 |
Айва | 38 |
Ананас | 48 |
Апельсин | 60 |
Арбуз | 25 |
Баклажан | 24 |
Банан | 91 |
Брусника | 40 |
Виноград | 69 |
Вишня | 49 |
Гранат | 52 |
Грейпфрут | 35 |
Груша | 42 |
Грибы белые | 25 |
Грибы сушёные | 209 |
Горох зелёный | 72 |
Дыня | 42 |
Земляника/клубника | 41 |
Инжир (сушен) | 341 |
Кабачки | 27 |
Киви | 41 |
Крыжовник | 44 |
Клюква | 26 |
Какао | 373 |
Капуста белокачан. | 28 |
Капуста цветная | 29 |
Капуста китайская | 16 |
Картофель | 83 |
Картофель молодой | 36 |
Лимон | 39 |
Лук зеленый | 22 |
Лук репчатый | 41 |
Малина | 42 |
Морковь красная | 33 |
Мандарин | 38 |
Орехи, семечки | 600-800 |
Огурец | 12 |
Облепиха | 52 |
Персик | 47 |
Помидор. | 18 |
Паста томатная | 56 |
Перец болгар. Красн. | 27 |
Петрушка | 45 |
Редис | 20 |
Ревень | 16 |
Репа | 28 |
Редька | 15 |
Рябина | 58 |
Смородина чёрная | 38 |
Смородина красная | 58 |
Салат | 14 |
Сельдерей | 8 |
Свёкла | 48 |
Слива | 63 |
Тыква | 29 |
Укроп | 32 |
Финики | 281 |
Фасоль (стручок) | 32 |
Хрен | 71 |
Хурма | 62 |
Черешня | 34 |
Черниика | 40 |
Чеснок | 73 |
Шиповник сухой | 253 |
Щавель | 19 |
Яблоки | 46 |
Сухофрукты | 270 |
|
2. Крупы в сухом виде |
От 310 до 350 ккал |
|
3. Каши из круп |
Гречневая вязкая | 90 |
Гречневая | 167 |
Перловая вязкая | 75 |
Перловая | 137 |
Пшеничная вязкая | 93 |
Пшеничная | 167 |
Пшенная | 168 |
Рисовая | 152 |
Ячневая | 141 |
|
4. Мясо |
Баранина отварная | 285 |
Говядина отварная | 254 |
Свинина | 422 |
Сало солёное | 895 |
Телятина отварная | 131 |
Кролик | 199 |
Печень говяж. | 98 |
Язык говяжий | 163 |
Жиры топлёные | 900 |
Курица бел. Мясо/в | 105 |
Курица крас. Мясо/в | 170 |
Индейка отварная | 195 |
Утки, гуси | 483 |
Яйцо 1 шт. | 63 |
Яйцо перепелиное 1 шт. | 16 |
Студень говяж. | 40 |
Тушёнка говяж. | 232 |
Колбасы | 350 |
Сосиски, сардельки | 238 |
Биточки рыбные | 133 |
Бульон мясной 4 – | 20 |
Мясо тушёное | 175 |
|
5. Рыба |
Сайра | 262 |
Сельдь | 242 |
Семга | 219 |
Осетр | 164 |
Горбуша отварная | 147 |
Кета | 138 |
Крабы | 69 |
Сазан | 120 |
Креветки | 83 |
Лещь | 105 |
Сом | 104 |
Карп отварной | 96 |
Карась | 87 |
Хек | 86 |
Судак | 83 |
Щука | 82 |
Окунь | 82 |
Кальмар | 75 |
Морская капуста | 5 |
|
6. Молочные продукты |
Молоко 3,5 % | 62 |
«Сгущёнка» | 330 |
Сухое молоко | 475 |
Молоко стерилиз. | 135 |
Сливки 10-20% | 162 |
Сметана | 251 |
Простокваша | 59 |
Кефир | 59 |
Ряженка | 85 |
Брынза | 270 |
Творог не жирный | 86 |
Сырки творож. | 340 |
Сыр | 365 |
Масло сливочное | 886 |
|
7. Остальные продукты |
Растит. Масло | 900 |
Хлеб ржаной | 202 |
Хлеб пшеничный | 245 |
Батоны в/с | 273 |
Баранки, сушки | 338 |
Сахар | 375 |
Шоколад | 541 |
Мёд | 308 |
Карамель | 419 |
Халва | 516 |
Джем | 250 |
Желатин | 155 |
Квас | 25 |
Макароны | 330 |
Пироги | 356 |
Торты, пироженое | 450 |
|
8. Готовые блюда |
Гороховый суп | 137 |
Овощной вегетар. | 24 |
Борщ вегетариан. | 30 |
ОВОЩНОЙ на бульоне | 46 |
Молочный с лапшой | 74 |
Фасолевый на мясн. | 70 |
Щи свежие | 14 |
Пельмени | 380 |
Винегрет | 81 |
Картофельное пюре | 94 |
Макароны отварные | 390 |
Картофель фри | 252 |
Капуста квашеная | 20 |
Салат греческий | 109 |
Капуста цветн. Отв. | 26 |
Капуста тушеная | 74 |
Грибы вареные | 30 |
Окрошка | 100 |
Мороженое | 270 |
Икра кабачковая | 90 |
Омлет | 250 |
Запеканка морков. | 123 |
Кабачки фаршир. | 100 |
Картофель варен | 82 |
|
9. Спиртное |
Водка | 222 |
Вино бел. Сладк. | 94 |
Вино беп. Сухое | 76 |
Вино красное | 68 |
Вино десертное | 193 |
Коньяк | 339 |
Ликеры | 350 |
Пиво живое | 385 |
Пиво пастеризов | 37 |
Самогон | 505 |
Шампанское | 460 |
|
10. Соки, напитки |
Апельсиновый | 90 |
Ананасовый | 51 |
Абрикосовый | 56 |
Виноградный | 54 |
Гранатовый | 64 |
Кофе | 0 |
Компот из сухофр | 170 |
Кисель ягодный | 100 |
Морковный | 27 |
Овощной | 24 |
Смородиновый | 55 |
Томатный | 16 |
Чай | 0 |
Чай с медом | 32 |
Яблочный | 47 |
|